Конгресс
Генеральный партнер конгресса — PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.
Утверждена!!! ПРОГРАММА IV Белорусского транспортного конгресса «ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА», 6-7 октября 2010 года (скачать)
Тематика IV Белорусского транспортного конгресса
I. ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
· Международный опыт развития рынка транспортно-логистических услуг
· Нормативно-правовое регулирование рынка транспортных и логистических услуг
· Основные направления и перспективы развития транспортно-логистической системы Республики Беларусь
· Транспортно-логистические услуги в рамках Таможенного союза Беларуси, России и Казахстана
· Интеграция Беларуси в глобальный рынок транспортных перевозок
· Повышение роли Республики Беларусь как стратегического транзитного коридора
· Методы привлечения инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры
II. СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
Секция № 1. Информационные технологии в транспортно-логистической отрасли
· Инновационные транспортно-логистические решения
· Системы электронного документооборота
· Электронные системы оплаты
· Системы спутникового мониторинга и навигации
· Интеллектуальные транспортные системы
· Автоматизированные системы проектирования транспортных магистралей
· Системы управления транспортной и складской логистикой
· Системы поддержки принятия решений в логистике
· Системы управления взаимоотношениями с клиентами
· Системы управления железнодорожным и автомобильным транспортом
· Автоматизация бизнес-процессов в транспортно-логистических компаниях
Секция № 2. Транспортная логистика
· Международные стандарты логистических услуг
· Упрощение и унификация транспортно-таможенных процедур
· Регулирование системы транспортных тарифов
· Перспективы мультимодальных перевозок
· Оптимизация логистики контейнерных перевозок
· Возможности привлечения транзитных грузопотоков
· Интеграция и взаимодействие различных видов транспорта
· Инновационные решения для оптимизации пассажирских перевозок
· Повышение транспортной безопасности
· Финансовые услуги, лизинг и страхование грузов
Секция № 3. Транспортные средства и инфраструктура
· Экологичный и энергоэффективный транспорт
· Диверсификация используемого топлива. Возобновляемые и альтернативные источники.
· Перспективы использования современного электрического транспорта
· Развитие и совершенствование городской транспортной инфраструктуры
· Новые технологические разработки в проектировании и строительстве дорог и транспортных сооружений
· Состояние и перспективы развития белорусской трубопроводной системы и отраслевой логистической системы
· Инновационные решения в области подвижного состава для железнодорожного транспорта
· Организация технического обслуживания автомобильного транспорта
КРУГЛЫЙ СТОЛ
Совершенствование подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в области транспорта и логистики
Состав программного комитета IV Белорусского транспортного конгресса
| ФИО |
| Должность |
1. | Дервенков Владимир Иванович | - | Первый заместитель Министра транспорта и коммуникации, Председатель программного комитета |
2. | Борисюк Сергей Валерьевич | - | Заместитель председателя ГТК, Заместитель председателя программного комитета |
3. | Шубадеров Валерий Николаевич | - | Главный инженер Белорусской железной дороги, Заместитель председателя программного комитета |
4. | Анищенко Владимир Викторович | - | Заместитель генерального директора ОИПИ НАН Беларуси |
5. | Апанасович Владимир Владимирович | - | Директор Института бизнеса и менеджмента технологий БГУ |
6. | Басько Владимир Викторович | - | Генеральный директор научно-технологической ассоциации «Инфопарк» |
7. | Бирин Валерий Сергеевич | - | Директор отделения систем управления СП ЗАО «Международный деловой альянс» |
8. | Дравица Виктор Иванович | - | Директор ГП «Центр систем идентификации» НАН Беларуси |
9. | Еловой Иван Александрович | - | Заведующий кафедрой ГУ «Белорусский университет транспорта» |
10. | Енин Сергей Васильевич | - | Заместитель директора ЗАО «Техника и коммуникации», Ответственный секретарь программного комитета |
11. | Живицкая Елена Николаевна | - | Проректор по научной работе БГУИР |
12. | Ивуть Роман Болеславович | - | Заведующий кафедрой БНТУ |
13. | Ильина Елена Анатольевна | - | Генеральный директор Ассоциации БАМЭ |
14. | Капский Денис Васильевич | - | Заведующий Научно-исследовательским центром дорожного движения |
15. | Ковалев Михаил Яковлевич | - | Заместитель генерального директора ОИПИ НАН Беларуси |
16. | Манкевич Иван Евгеньевич | - | Заместитель генерального директора БАМАП |
17. | Маргелов Виктор Егорович | - | Сопредседатель CЮЛ «Республиканская конфедерация предпринимательства» |
18. | Миленький Валерий Семенович | - | Заместитель директора БелНИИ транспорта «Транстехника» |
19. | Негрей Виктор Яковлевич | - | Первый проректор УО "Белорусский государственный университет транспорта", д.т.н., профессора |
20. | Поддубский Андрей Владимирович | - | Директор ООО «Фабеас» |
21. | Равино Виктор Валерьевич | - | Декан автотракторного факультета БНТУ |
22. | Рачковский Роман Викторович | - | Заместитель начальника управления координации внешнеторговой деятельности и создания товаропроводящей сети за рубежом Минторга |
23. | Сай Александр Сергеевич | - | Заведующий кафедрой «Техническая эксплуатация автомобилей» |
24. | Седюкевич Владимир Николаевич | - | Заведующий кафедрой «Организация автомобильных перевозок и дорожного движения» |
25. | Солоненко Елена Анатольевна | - | Пресс-секретарь Министерства транспорта и коммуникаций |
26. | Сосновский Владимир Георгиевич | - | Председатель правления РОО «Белорусский союз транспортников» |
27. | Таранов Максим Владимирович | - | Заместитель начальника Управления логистики РУП «Белтаможсервис» |
28. | Толкачев Валерий Иванович | - | Ректор УО Федерации профсоюзов «Международной институт трудовых и социальных отношений» |
29. | Шавров Сергей Алексеевич | - | Заместитель директора НИИРУП «ИППС» Министерства связи и информатизации |
30. | Щеткин Александр Тихонович | - | Начальник группы УП «НИИСА» |
31. | Шкуратов Валерий Иванович |
| Директор ГУ «Столичный транспорт и связь» |
32. | Якушкин Евгений Анатольевич | - | Первый заместитель директора «НИИ Белкоопсоюза» |
33. | Папенок Леонтий Трифонович | - | Генеральный директор ГП «Минсктранс» |






