График проведения мероприятий
| IV Белорусский транспортно-логистический форум | ||
| 5 — 7 октября 2010 г. | ||
| График проведения мероприятий | ||
| Место проведения | Время проведения | Мероприятие |
| 5 октября 2010 г. | ||
| Футбольный манеж (пр. Победителей 20/2) | 10.00 — 18.00 | Работа выставки |
| 15.00 — 15.30 | Официальное открытие выставки | |
| 15.30 — 16.30 | Осмотр экспозиции официальной делегацией | |
| 16.30 | Торжественное открытие стенда | |
| генерального партнера конгресса — | ||
| компании ЛХС (Польша), стенд №B7 | ||
| Конференц-зал выставки № 2 (Пресс-центр) Футбольный манеж (пр. Победителей 20/2) | 16.30 — 17.00 | Интервью председателя организационного комитета Форума |
| Конференц-зал выставки № 1 Футбольный манеж (пр. Победителей 20/2) | 14.00 — 14.45 | Семинар-презентация Kapsch TrafficCom AG «Применение современных методов телематики для нужд транспорта и решения компании Kapsch в данной области» Karel Feix, Исполнительный директор, Kapsch, Чешская Республика |
| 6 октября 2010 г. | ||
| Футбольный манеж (пр. Победителей 20/2) | 10.00 — 18.00 | Работа выставки |
| Конференц-зал выставки № 2 (Пресс-центр) Футбольный манеж (пр. Победителей 20/2) | 11.00 — 11.45 | Специализированный семинар ООО «Гидроадвентис» HIAB: Надежные краны и мультилифты для работы в условиях Беларуси |
| 12.00 — 12.45 | Пресс-конференция ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» | |
| 16.00 — 16.30 | Пресс-конференция Ассоциации транспортного коридора «Восток-Запад» (Литва) | |
| Конгресс-холл бизнес-центра ГК «Виктория» (пр. Победителей 59) | 10.00 — 13.30 | Белорусский транспортный конгресс Пленарное заседание |
| 14.00 — 18.00 | Белорусский транспортный конгресс Секция «Транспортная логистика» | |
| 7 октября 2010 г. | ||
| Футбольный манеж (пр. Победителей 20/2) | 10.00 — 18.00 | Работа выставки |
| Конференц-зал выставки № 1 Футбольный манеж (пр. Победителей 20/2) | 09.30 — 14.30 | Белорусский транспортный конгресс Секция «Информационные технологии в транспортно-логистической отрасли» Круглый стол «Навигационные системы в транспортно-логистической отрасли» |
| 15.00 — 16.45 | Белорусский транспортный конгресс Круглый стол «Совершенствование подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в области транспорта и логистики» | |
| Конференц-зал выставки № 2 (Пресс-центр) Футбольный манеж (пр. Победителей 20/2) | 09.30 — 14.00 | Белорусский транспортный конгресс Секция «Пути совершенствования деятельности общественного транспорта» Круглый стол «Логистические подходы в организации перевозок пассажиров в регулярном сообщении» |
| 14.30 — 16.30 | Белорусский транспортный конгресс Секция «Транспортные средства и инфраструктура» | |





